État du réseau
En vigueur
17 juillet 2024Annulations 17 juillet - Plusieurs voyages annulés en heure de pointe
Veuillez noter qu'en raison d'un manque de ressources, plusieurs voyages sont annulés en heure de pointe.
Veuillez consulter le tableau des annulations pour mercredi le 17 juillet.
Lignes Routes | Heures des départs annulés Time of cancelled departures | Direction Towards |
32 | 17:40 | Plateau |
37 | 16:44 | Cégep Gabrielle-Roy |
38 | 17:32 | POB Freeman |
41 | 16:40 | POB Allumettières |
52 | 17:55 | POB Rivermead |
58 | 16:20 | Pré Tunney |
58 | 17:08 | POB Allumettières |
63 | 16:48 | Station de la Gappe |
66 | 16:50 | Station de la Gappe |
66 | 16:16 | Station les Promenades |
73 | 16:38, 18:08 | Station de la Cité |
73 | 16:10, 17:40 | Station Labrosse |
75 | 17:55 | Station Lorrain |
76 | 16:16 | Station Labrosse |
400 | 17:07 | Station Lorrain |
Merci de votre compréhension.
Lignes touchées
- 32
- 37
- 38
- 41
- 52
- 58
- 63
- 66
- 73
- 75
- 76
- 400
Modifié le 18 juillet 2024 à 00 h 00