État du réseau
En vigueur
20 novembre 202420 nov. - Annulations en heure de pointe
Veuillez noter qu'en raison d'un manque de ressources, des voyages sont annulés en heure de pointe.
Veuillez consulter le tableau des annulations pour mercredi le 20 novembre.
Lignes Routes | Heures des départs annulés Time of cancelled departures | Direction Towards |
25 | 16:05 | Plateau |
31 | 15:50 | Ottawa |
31 | 16:20 | Cégep Gabrielle-Roy |
33 | 15:13 | Ottawa |
35 | 16:13 | Cégep Gabrielle-Roy |
40 | 15:30 | Jardins Lavigne |
49 | 15:20 | POB Rivermead |
49 | 14:51 | Cégep Gabrielle-Roy |
50 | 17:05 | POB Allumettières |
55 | 17:16 | Ottawa |
63 | 14:57 | Station de la Cité |
66 | 16:12 | Station de la Gappe |
66 | 15:36 | Station les Promenades |
67 | 15:30 | Ottawa |
68 | 14:37, 15:37 | Cégep Gabrielle-Roy |
371 | 16:45 | Ottawa |
371 | 17:28 | Cégep Gabrielle-Roy |
400 | 15:54, 16:42 | Ottawa |
400 | 16:23 | Station Lorrain |
800 | 16:16 | POB Allumettières |
Merci de votre compréhension.
Lignes touchées
- 25
- 31
- 33
- 35
- 40
- 49
- 50
- 55
- 63
- 66
- 67
- 68
- 371
- 400
- 800
Modifié le 21 novembre 2024 à 05 h 00
Abonnez-vous aux alertes Info-réseau
Sélectionnez vos lignes préférées. Recevez par courriel ou texto les infos qui ont un impact sur VOS déplacements.
STO à la demande
Gens de Buckingham et de Masson-Angers, utilisez le service de transport à la demande STO à la demande offert dans vos secteurs pour correspondre sur le réseau régulier à partir de la station Lorrain.